ऑटोमोटिव्ह कनेक्टर YAZAKI मूळ HS कनेक्टर्स हाऊसिंग 8P महिला उच्च दर्जाचे 7283-2148-30 कारसाठी
F2 तपशील:
| ब्रँड | याजाकी |
| वर्गीकृत भाग | गृहनिर्माण |
| कुटुंब | एचएस कनेक्टर |
| प्रकार | हाय स्पीड कनेक्टर |
| याझाकी भाग क्रमांक | ७२८३-२१४८-३० |
| कनेक्शन प्रकार | वायर ते वायर |
| बोर्ड ते वायर | |
| डिव्हाइसला वायर | |
| सीलबंद/सील्ड | सीलबंद |
| पुरुष/स्त्री | स्त्री |
| ध्रुवांची संख्या | 8 ध्रुव |
| टॅब रुंदी मिमी(इंच) | ०.६४(०२५) |
| साहित्य | पीबीटी |
| प्लेटिंग | नॉन प्लेटिंग |
| रंग | काळा |
| रेटिंग | - |
| वीण भाग क्रमांक | ७२८२-२१४८-३० |
| उत्पादन तपशील क्र. | ७२८३-२१४८-३० |
| सूचना पुस्तिका क्र. | ७२८३२१४८३० |

F4 उत्पादन तारखा:
| अनुमत वर्तमान (संदर्भ) | 3A(संदर्भ) |
| निम्न पातळी संपर्क प्रतिकार | 5 मिली ओम कमाल. (प्रारंभिक) |
| इन्सुलेशन प्रतिकार | 100Megohm मि. (500VDC वर) |
| व्होल्टेज सहन करणे | 1000V AC (1मि.) |
| तापमान श्रेणी | -40 ते 120 डिग्री से |
F5 अर्ज
| टर्मिनल्स | वायर सील | धारक |
| ७११६-४४१५-०२ | ७१५८-३१६५-९० | - |
| ७११६-४४१६-०२ | ७१५८-३१६६-६० | |
| ७११६-४४१७-०२ | ७१५८-३१६७-८० | |
| - | ७१५८-३१६८-८० |
F6 रेखाचित्र:

F7 अनुप्रयोग:
हाय स्पीड वायर हार्नेस
F8 इनकमिंग तपासणी:

पर्यावरण चाचणी चेंबर
एक्स-रे मशीन
ऑसिलोस्कोप
तारीख संपादन साधन
इलेक्ट्रिकल लाइफ टेस्टिंग सिस्टम
मेकॅनिकल लाइफ टेस्टिंग प्लॅटफॉर्म
हाय स्पीड कॅमेरा
F9 ब्रँड कार्ड

F10 आमच्याबद्दल:
BUYCON कनेक्टर, टर्मिनल, सील आणि रिले मध्ये एक व्यावसायिक पुरवठादार आहे;
घटक उद्योगात 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव;
आमचे ग्राहक जगभरातून येतात

F10 वाहतूक:

एक्सप्रेस: DHL आणि FEDEX आणि UPS आणि TNT
सीशिपमेंट: निंगबो आणि शांघाय आणि शेन्झेन
ट्रेन: शिआन आणि चेंगडू आणि शांघाय आणि शेन्झेन आणि बीजिंग






